Zoom
LaCie 324 LCD Monitor + Casquette + Logiciel Calibration
- Grand format 16:10, gamme de couleurs vives, 92% de la norme NTSC
- Correction gamma sur 10 bits, pour des couleurs subtiles
- Technologie vidéo DCDi® par Faroudja jusqu'à 1080p
- Mode incrustation Picture-in-Picture, USB et port casque/haut-parleurs
Plus d'informations sur "LaCie 324 LCD Monitor + Casquette + Logiciel Calibration"
Conçu pour les professionnels de la création d'images fixes et animées, le grand écran LaCie 324 de 24 pouces intègre un panneau S-PVA leader de l'industrie offrant une large gamme de couleurs (couvrant 95 % des profils Adobe RVB/99,7 % des profils ISO Coated) et un mécanisme de correction gamma sur 10 bits, qui permet d'obtenir des couleurs subtiles et vives dans les applications de graphisme, de photographie et de mise en page. Grâce à la technologie d'amélioration de la vidéo DCDi® créée par Faroudja, ce moniteur convient parfaitement aux montages audio/vidéo, à la CAO en 3D et à la création de jeux, permettant une exploitation sans erreurs des sources vidéo HDMI, DVI et VGA jusqu'au format Full HD 1080p. Le moniteur LaCie 324 peut également être fourni avec LaCie blue eye pro, notre solution avancée de calibration matérielle en un clic. |
| Spécifications |
| Diagonal : | 24 in. / 61 cm |
| Display Area : | 20.41 x 12.75 in. / 518.4 x 324 mm (HxV) |
| Apsect Ratio : | 16:10 |
| Résolution maximale : | 1920 x 1200 |
| Pas de masque : | .01 in. / .27 mm |
| Colour : | 16.7 million (true 8-bit) |
| Video Inputs : | HDMI x 2; 24 Pins DVDI-D x 1; 15 Pins D-Sub x 1 |
| Audio Outputs : | Headphone / Speaker mini-jack |
| Color Gamut : | 92% of NTSC / 95% of Adobe RGB / 99.7% of ISO Coated |
| Gamma Correction : | 10-bit |
| Luminance : | 400 cd/m2 (Center, typ.) |
| Alimentation : | AC 100~240V / 47~63Hz |
| Taux de contraste : | 1000:1 (typ.) |
| Temps de réponse : | 6ms (G-G avg.) |
| Viewing Angles : | R: 89, L: 89, U: 89, D: 89 (CR >= 10, typ.) |
| Certification : | CB, FCC, CE, CSA, Canada DOC, EPA, ISO13406-2, GOST, PSB |
| USB Port : | 1 up, 3 down |
| USB Output : | A-type Connector x 3 |
| Poids : | Approx. 23.81 lbs. / 10.8 kg Gross Weight: Approx. 29.54 lbs. / 13.4 kg |
| Dimensions (LxHxP) : | 22.28 x 16.45-19.21 x 8.97 in. / 565.9 x 418-488 x 228 mm |
| Compatibilité : | Mac & PC |
| RoHS Compliant : | Yes |
| Consommation : | 140W (max.) |
| Remarque : | *For full automatic performance of hardware calibration with blue eye pro, a graphics board supporting DDC CI communication is required. |
| Contenu boîte : | LaCie 324 LCD Monitor; LaCie easyHood; blue eye pro calibration software*, AC power cable; DVI-D video cable; HDMI-HDMI cable; USB host cable; Audio jack cable; Cable management accessory; CD-ROM with User Manual and monitor ICC profile; Quick Install Guide |
| Garantie : | Garantie de 3 ans sur site |
Vous devez posséder Adobe Reader pour lire ces fichiers |











