Zoom
Moniteur LCD LaCie 526 + Casquette + Soft Calibration
Plus d'informations sur "Moniteur LCD LaCie 526 + Casquette + Soft Calibration"
Grâce à sa vaste gamme de couleurs, la technologie H-IPS A-TW POL du moniteur LCD LaCie 526 couvre pas moins de 98,5 % des profils ISO Coated et 95 % des profils Adobe RVB, soit un éventail de couleurs vibrantes jamais encore égalé par aucun autre écran LCD. Unique en son genre, cet écran offre une correction gamma sur 12 bits avec une précision de calcul sur 16 bits, des corrections d’uniformité individuelles et un stabilisateur de rétroéclairage ColorKeeper. Grâce à sa large diagonale de 25,5", son format large 16/10ème et sa haute résolution de 1920x1200, il améliore la productivité et permet d’afficher 2 pages au format lettre en taille réelle, avec de l’espace supplémentaire pour les palettes et autres barres d’outils. Le logiciel LaCie blue eye pro inclus offre une solution complète pour la gestion des couleurs. Il permet notamment la calibration matérielle automatique et la création de profils ICC, la calibration en fonction d’un profil de référence, la possibilité de passer d’un profil à un autre sans recalibration, la création de tests et rapports de calibration, le réglage manuel de précision ou encore l’analyse de la lumière ambiante. |
| Spécifications |
| Technologie : | H-IPS A-TW POL |
| Diagonal : | 25.5 in. / 64.9 cm |
| Display Area : | 21.65 x 13.54 in. / 550 x 344 mm |
| Form Factor : | 16:10 |
| Résolution maximale : | 1920 x 1200 |
| Pas de masque : | .287 mm |
| Color Gamut : | 98.5% Iso Coated, 95% Adobe RGB, 91% NTSC |
| Gamma Correction : | 12-bit LUT with 16-bit calculation precision |
| Backlights : | 16 CCFL |
| Luminance : | 400 cd/m2 |
| Taux de contraste : | 800:1 |
| Temps de réponse : | 16 ms (typ rise + fall); 8 ms gray to gray |
| Viewing Angles : | 178° vertical / horizontal |
| Connections : | VGA (D-Sub 15-pin), DVI-I, DVI-D |
| Fréquence de balayage vert. : | 50Hz-85Hz |
| Ergonomics : | VESA 100 mm attachment, Tilt: +30° to -5°, Swivel: -170° to +170°, Pivot: 90°, Height-adjust: 150 mm |
| Certification : | UL/cUL, TuV-GS, CE, GOST-R, FCC-B, Canadian DOC class B, MPRII, TCO 03, VESA DPMS, EPA, TuV Ergonomie, ISO 13406-2, VESA DDC2B, VESA DDC-CI |
| Pixel Defect Policy : | ISO 13406-2 |
| Poids : | Approx 28.8 lbs / 13.1 kg; without stand: approx 21.3 lbs / 9.7 kg; gross weight: approx 45.1 lbs / 20.5 kg |
| Dimensions (LxHxP) : | 23.2 x 17.5 -23.4 x 12 in. / 589.8 x 444.2-594.2 x 306 mm; box dimensions: 28.8 x 26.9 x 17.7 in. / 732 x 684 x 452 mm |
| Compatibilité : | Mac and PC |
| Consommation : | 111W typ (<1W in Power Save Mode) |
| Contenu de la boîte : | LaCie 526 LCD Monitor, LaCie easyHood, MinD-sub 15-pin/DVI-A cable, DVI-D video cable, AC power cable, Quick Install Guide, LaCie CD-ROM with User Manual, monitor ICC profile and LaCie blue eye pro calibration software |
| Garantie : | Garantie 3 ans sur site |
Vous devez posséder Adobe Reader pour lire ces fichiers |











